Zobacz podział okręgów wyborczych dla Wyborów Radnych do Sejmiku Wojewódzkiego oraz Rady Miasta Szczecin.
.jpg)
| Okręg wyborczy | Powiaty | Liczba radnych do Sejmiku Wojewódzkiego wybieranych w okręgu |
| I | Szczecin i policki | 8 |
| II | miasto Świnoujście, gryficki, łobeski, goleniowski i kamieński | 5 |
| III | drawski, białogardzki, świdwiński, wałecki, kołobrzeski, choszczeński | 6 |
| IV | miasto Koszalin, koszaliński, sławieński i szczecinecki | 5 |
| V | stargardzki, gryfiński, pyrzycki i myśliborski | 6 |
Szczecin i powiat policki, czyli okręg I wybierze najwięcej, bo aż 8 radnych do Sejmiku Wojewódzkiego. Okręgi III i V przyznają po 6 mandatów dla radnych, a okręgi II i IV po 5 mandatów.
Do Rady Miasta Gminę Miasto Szczecin podzielono również na pięć okręgów. Szczecinianie wybiorą 5, 6 lub 7 radnych, w zależności od okręgu, który zamieszkują.
| Numer okręgu | Granice okręgu | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
| I | Okręg obejmuje osiedla: Załom, Dąbie, Wielgowo-Sławociesze, Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce, Majowe, Kijewo, Bukowe, Klęskowo, Słoneczne, Zdroje, Podjuchy, Żydowce, Klucz, Międzyodrze, Wyspa Pucka | 7 |
| II | Okręg obejmuje osiedla: Nowe Miasto, Pomorzany, Gumieńce, Turzyn, Śródmieście Zachód | 7 |
| III | Okręg obejmuje osiedla: Stare Miasto, Centrum, Śródmieście Północ, Niebuszewo, Bolinko | 5 |
| IV | Okręg obejmuje osiedla: Głębokie, Pilchowo, Zawadzkiego, Klonowica, Krzekowo, Bezrzecze, Pogodno, Świerczewo, Łękno, Arkońskie, Niemierzyn | 6 |
| V | Okręg obejmuje osiedla: Skolwin, Stołczyn, Bukowo, Golęcino, Gocław, Żelechowo, Warszewo, Niebuszewo, Osów, Drzetowo Grabowo | 6 |
W załącznikach znajdują się następujące dokumenty:
1) Uchwała Nr XLIII/506/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych Województwa Zachodniopomorskiego oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
2) Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 07.10.2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
3) Granice okręgów wyborczych dla Wyborów Radnych Rady Miasta Szczecin.
4) Załącznik do Uchwały Nr XLVI/1143/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.04.2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy – Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic.
Źródło: bip.um.szczecin.pl
![]() | Obwody głosowania - Gmina Miasto Szczecin - typ: Plik PDF, waga: 83,24 KB |
![]() | Granice okręgów wyborczych - typ: Plik PDF, waga: 89,17 KB |
![]() | Uchwała nr XLIII/506/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 26.07.2010 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych Województwa Zachodniopomorskiego oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych - typ: Plik PDF, waga: 137,43 KB |
![]() | Postanowienie Komisarza Wborczego z dnia 7.10.2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych - typ: Plik PDF, waga: 32,36 KB |
idn740